古里駅西多摩郡奥多摩町
駅から半径1.2km(徒歩15分圏)の駅プロフィールと、業種別の開業余地推定。
1,021人
居住人口(5年 -9%)
422世帯
世帯数(単身 29%)
596人
就業者(昼夜比 1.6倍)
0人/日
乗降客数
駅プロフィール
| 65歳以上 | 498人(49%) |
|---|---|
| 0〜14歳 | 118人(12%) |
| 居住人口の推移 | 1,064 → 1,118 → 1,021人(2016・2021・2026) |
| 商業系の用途地域 | 0% |
| 徒歩圏の商業地の地価(1地点の中央値) | 坪10万円・前年比 +0.0% 23区の駅の中で地価の高い順に下位1% |
| 駅にいちばん近い商業地の地点 | 坪10万円・前年比 +0.0% 基準地価 奥多摩5-1・駅から190m・店舗兼住宅 |
業種別の開業余地推定
居住人口+就業者が1万人未満の駅のため、開業余地は判定していない。