川井駅西多摩郡奥多摩町
駅から半径1.2km(徒歩15分圏)の駅プロフィールと、業種別の開業余地推定。
697人
居住人口(5年 -10%)
280世帯
世帯数(単身 28%)
301人
就業者(昼夜比 1.4倍)
0人/日
乗降客数
駅プロフィール
| 65歳以上 | 416人(60%) |
|---|---|
| 0〜14歳 | 49人(7%) |
| 居住人口の推移 | 839 → 772 → 697人(2016・2021・2026) |
| 商業系の用途地域 | 0% |
| 徒歩圏の商業地の地価 | 調査地点なし |
| いちばん近い商業地の地点(徒歩圏の外) | 坪10万円・前年比 +0.0% 基準地価 奥多摩5-1・駅から1.3km・店舗兼住宅 |
業種別の開業余地推定
居住人口+就業者が1万人未満の駅のため、開業余地は判定していない。